hotline:86-0571-88115720
Capacity: ?30~150 Ton
Stroke: ?38~258 ?mm
Maximum operating pressure: ?700 Bar
CONTACT USRRH SeriesSelection Chart
Capacity (Ton) |
Stroke (mm) |
Model |
Min Height (mm) |
Outside? Diameter (mm) |
Effective Area (cm2) |
Oil Capacity (cm3) |
Plunger? Diameter (mm) |
Hollow Diameter (mm) |
Weight (Kg) |
|||
Push | Pull | Push | Pull | Push | Pull | |||||||
30 | 23 | 178 | RRH307 | 331 | 115 | 47.7 | 32.4 | 849 | 576 | 63 | 34 | 21 |
30 | 23 | 258 | RRH3010 | 431 | 115 | 47.7 | 32.4 | 1230 | 836 | 63 | 34 | 27 |
60 | 42 | 89 | RRH603 | 248 | 160 | 84.2 | 56.2 | 749 | 500 | 95 | 53 | 28 |
60 | 42 | 165 | RRH606 | 324 | 160 | 84.2 | 56.2 | 1389 | 927 | 95 | 53 | 35 |
60 | 42 | 257 | RRH6010 | 438 | 160 | 84.2 | 56.2 | 2164 | 1444 | 95 | 53 | 45 |
100 | 68 | 38 | RRH1001 | 166 | 212 | 135.2 | 87.1 | 513 | 331 | 127 | 79 | 33 |
100 | 68 | 76 | RRH1003 | 255 | 212 | 135.2 | 87 | 1027 | 661 | 127 | 78 | 61 |
100 | 68 | 153 | RRH1006 | 343 | 212 | 135.2 | 87 | 2068 | 1331 | 127 | 78 | 79 |
100 | 68 | 253 | RRH10010 | 443 | 212 | 135.2 | 87 | 3420 | 2201 | 127 | 78 | 106 |
150 | 75 | 200 | RRH1508 | 349 | 247 | 205 | 106.8 | 4100 | 2136 | 152 | 78 | 111 |
COPYRIGHT?2017WREN hydrauli;hydraulic torque wrench manufacturing;hydraulic cylinder浙ICP備13002559號-1
Technical support:HZEU